¨ Compost de gunoi de pasăre
Compostul provine din gunoi de pasăre care a fost supus procesului de compostare aerobă.
Tabelul nr.19.Compoziţia gunoiului de pui şi a gunoiului de curci, în kg/t de produs brut (AUBERT, 1998)
Parametri | Gunoi de pui | Gunoi de curci | |
S.U. | 738 | 648 | |
S.O. | 606 | 446 | |
S.M. | 132 | 202 | |
N (Kjeldahl) | 25,4 | 24,8 | |
N-NH4+ | 4,7 | 6,8 | |
N organic | 20,7 | 18,0 | |
P2O5 | 12 | 26 | |
K2O | 17 | 20 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu