Îngrasamintele verzi sunt plante ce apartin unor familii botanice diferite, ce se îngroapa în sol în momentul în care au atins maximul de masa vegetativa : Trifoi marunt, Trifoi alb, Trifoi violet, Trifoi de Alexandria, Mazare furajera, Ridiche furajera, Mazariche, Lupin, Secara, Ovas, Hrisca, Zazanie, Mustar, Rapita, Phacelia, Sorg furajer, etc..
Ingrasamintele verzi, au multe efecte benefice asupra solului si plantelor: mobilizeaza si repun la dispozitia plantelor elementele nutritive, stimuleaza viata microbiana, amelioreaza structura solului.
2. Îngrasamintele animale solide (gunoiul de grajd)
Tabelul nr. 3. Compoziţia gunoiului de grajd, în kg la tona de produs brut (Ziegler, Heduit, 1991)
Provenienţă | S.U | S.O. | C/N | P2O5 | K2O | CaO | MgO |
Vaci de lapte : (stab. liberă) | 250 | 180 | 14 | 3.5 | 8 | 5 | 1.9 |
Vaci de lapte (stab. fixă) | 210 | - | - | 3.1 | 4.4 | - | - |
Vaci pentru carne | 240 | 150 | - | 3.7 | 4 | 2.5 | 1.5 |
Viţei | 190 | 130 | - | 1 | 2.7 | 1.8 | 0.5 |
Oi | 300 | 230 | 23 | 4.2 | 11.2 | 11.2 | 1.4 |
Porci | 210 | 160 | - | 6 | 4 | 6 | 2.5 |
Capre | 480 | - | - | 5.2 | 5.7 | - | - |
Cai | 540 | 410 | - | 3.2 | 9 | - | 2 |
Pui de carne | 580 | 480 | 11 | 21.5 | 21 | 14.5 | 3.7 |
Curci | 540 | 430 | 10.5 | 25 | 20.5 | 21.5 | 4.2 |
Tabelul nr.4. Compoziţia îngrăşămintelor de fermă în oligo-elemente, în g/t de produs brut (Ziegler, Heduit, 1991)
Gunoi provenit de la : | Cu | Mn | Zn | Fe |
Vaci de lapte(stabulaţie liberă) | 8 | 150 | - | - |
Vaci pentru carne | - | - | 16 | 2074 |
Pui de carne | 81 | - | 147 | - |
Curci | 78 | - | 166 | - |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu